Ekipi P F B H GD
Holanda 7 2 1 0 4
Senegal 6 2 0 1 1
Ekuador 4 1 1 1 1
Katar 0 0 0 3 -6
Ekipi P F B H GD
Anglia 7 2 1 0 7
SHBA 5 1 2 0 1
Iran 3 1 0 2 -3
Uells 1 0 1 2 -5
Ekipi P F B H GD
Argjentina 6 2 0 1 3
Polonia 4 1 1 1 0
Meksika 4 1 1 1 -1
Arabia Saudite 3 1 0 2 -2
Ekipi P F B H GD
Franca 6 2 0 1 3
Australia 6 2 0 1 -1
Tunizia 4 1 1 1 0
Danimarka 1 0 1 2 -2
Ekipi P F B H GD
Japonia 6 2 0 1 1
Spanja 4 1 1 1 6
Gjermania 4 1 1 1 1
Kosta Rika 3 1 0 2 -8
Ekipi P F B H GD
Moroko 7 2 1 0 3
Kroacia 5 1 2 0 3
Belgjika 4 1 1 1 -1
Kanada 0 0 0 3 -5
Ekipi P F B H GD
Brazili 6 2 0 0 3
Zvicrra 3 1 0 1 0
Kamerun 1 0 1 1 -1
Serbia 1 0 1 1 -2
Ekipi P F B H GD
Portugalia 6 2 0 0 3
Gana 3 1 0 1 0
Korea Jugore 1 0 1 1 -1
Uruguai 1 0 1 1 -2

Hollësisht

Në vëmendje

Në vëmendje

Çfarë duhet të dini

Video