Përballjet
    11 Korrik
Shiko më shumë
Ekipi P F B H GD
Italia 9 3 0 0 7
Uellsi 4 1 1 1 1
Zvicra 4 1 1 1 -1
Turqia 0 0 0 3 -7
Ekipi P F B H GD
Belgjika 9 3 0 0 6
Danimarka 3 1 0 2 1
Finlanda 3 1 0 2 -2
Rusia 3 1 0 2 -5
Ekipi P F B H GD
Holanda 9 3 0 0 6
Austria 6 2 0 1 1
Ukraina 3 1 0 2 -1
Maqedonia e Veriut 0 0 0 3 -6
Ekipi P F B H GD
Anglia 7 2 1 0 2
Kroacia 4 1 1 1 1
Republika Çeke 4 1 1 1 1
Skocia 1 0 1 2 -4
Ekipi P F B H GD
Suedia 7 2 1 0 2
Spanja 5 1 2 0 5
Sllovakia 3 1 0 2 -5
Polonia 1 0 1 2 -2
Ekipi P F B H GD
Franca 5 1 2 0 1
Gjermania 4 1 1 1 1
Portugalia 4 1 1 1 1
Hungaria 2 0 2 1 -3

Hollësisht

Në vëmendje

Në vëmendje

Çfarë duhet të dini

Video