Sport

Ekipet me ecurinë më të gjatë pa humbje në shtëpi


Transfermarket ka publikuar 10 ekipet, me ecurinë më të gjatë pa humbje në kampionat, në shekullin e XXI-të, si ekip pritës.

1-Porto, nga 2008-2014, 1 974 ditë.

2-Chelsea, nga 2004-2008, 1 709 ditë.

3-Liverpool, nga 2017-2021, 1 369 ditë.

4-Benfica, nga 2012-2015, 1 332 ditë,

5-Salzburg, nga 2006-2010, 1 174 ditë.

6-PSV Eindhoven, nga 2016-2019, 1 134 ditë.

7-Anderlecht, nga 2010-2013, 1 117 ditë.

8-Club Brugge, nga 2015-2018, 1 069 ditë.

9-Porto, nga 2002-2004, 1 001 ditë.

10-Inter, 2008-2010, 967 ditë.

Shkarkimi dhe publikimi i teksteve nga Albanian Post nuk lejohet pa përmendur burimin. Faleminderit për respektimin e etikës së profesionit të gazetarit.

/Albanianpost.com


Lajmet kryesore